Pump Specifications | |
|---|---|
Lower Pump Material | Carbon Steel |
Air Motor Diameter | 2” |
Air Inlet Pressure Range psi (bar) | 0-150 (0-10.3) |
Fluid Pressure Range psi (bar) | 0-7500 (0-517.2) |
Stroke Length | 3” |
Max. Recommended Cycles/Minute | 80 |
Flow Rate lbs/min (kg/min) | 2 (1) |
Cycles Per Gallon (Liter) | 12.3 (3.2) |
Air Inlet Size | 1/4” (F) |
Fluid Outlet Size | 3/8” (F) |
Fluid Inlet Size | Immersed |
Noise Level @ 60 psi - 40 cpm | 85 db(A) |
ARO® lubrication pumps handle motor and gear oils, transmission fluid, and standard and industrial greases. Pumps are offered from 3:1 to 100:1 ratios in order to meet the requirements of any application - commercial vehicle servicing to lubricating heavy mining equipment.
Available Models
Pump Model | Container Size gal (L) | |
|---|---|---|
LM2250E-21-B | (-22 = BSP thread) | 35 (15.8) |
LM2250E-31-B | (-32 = BSP thread) | 120 (54.4) |
LM2250E-41-B | (-42 = BSP thread) | 400 (181.4) |
LM2250E-61-B | (-61 = BSP thread) | 60 (27.2) |
Packages
Model | Size | Pump Model | Meter | Control Handle | Dolly | Drum Cover | Hose | Follower Plate | Handle | Adapter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP2001-1-B | 35-lb (15.8 kg) | LM2250E-21-B | N/A | N/A | N/A | 94420 | N/A | 640095-2-B | 94334 | N/A | N/A |
LP2002-1-B | 35-lb (15.8 kg) | LM2250E-21-B | N/A | 636111 | N/A | 94420 | 624201-10 | 640095-2-B | 94334 | 76493 | 636077 |
LP2003-1-B | 120-lb (54.4 kg) | LM2250E-31-B | N/A | N/A | N/A | 94421 | N/A | 640165 | N/A | N/A | N/A |
LP2004-1-B | 120-lb (54.4 kg) | LM2250E-31-B | N/A | 636111 | N/A | 94421 | 624201-10 | 640165 | N/A | 76493 | 636077 |
LP2006-1-B | 120-lb (54.4 kg) | LM2250E-31-B | N/A | 636111 | 640058-2 | 94421 | 624201-10 | 640165 | N/A | 76493 | 636077 |
LP2007-1-B | 120-lb (54.4 kg) | LM2250E-31-B | N/A | 636111 | 640062 (cart) | 94421 | 624201-10 | 640165 | N/A | 76493 | 636077 |






