ポンプ仕様 |
|
|---|---|
下部ポンプ材料 | 炭素鋼 |
エアモーター直径 | 2" |
エアインレット圧力範囲 psi (bar) | 0-150 (0-10.3) |
液体圧力範囲 psi (bar) | 0-7500 (0-517.2) |
ストローク長 | 3" |
最大値推奨サイクル/分 | 80 |
流量 lbs/分(kg/分) | 2 (1) |
ガロン(リットル)あたりのサイクル | 12.3 (3.2) |
エアインレットサイズ | 1/4" (F) |
液体アウトレットサイズ | 3/8" (F) |
液体インレットサイズ | 浸漬 |
騒音レベル @ 60 psi - 40 cpm | 85 db(A) |
ARO®潤滑ポンプは、モーターオイル、ギアオイル、トランスミッションフルード、標準グリース、工業用グリースを扱います。ポンプは3:1~100:1の比率で提供され、商用車の整備から重鉱業機械の潤滑まで、あらゆる用途の要件を満たします。
利用可能なモデル
ポンプモデル |
| 容器サイズ gal (L) |
|---|---|---|
LM2250E-21-B | (-22 = BSPスレッド) | 35 (15.8) |
LM2250E-31-B | (-32 = BSPスレッド) | 120 (54.4) |
LM2250E-41-B | (-42 = BSPスレッド) | 400 (181.4) |
LM2250E-61-B | (-61 = BSPスレッド) | 60 (27.2) |
パッケージ
モデル | サイズ | ポンプモデル | メーター | コントロールハンドル | ドリー | ドラムカバー | ホース | フォロワープレート | ハンドル | アダプター | Zスイベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP2001-1-B | 35-lb (15.8 kg) | LM2250E-21-B | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 94420 | 該当なし | 640095-2-B | 94334 | 該当なし | 該当なし |
LP2002-1-B | 35ポンド(15.8キロ) | LM2250E-21-B | 該当なし | 636111 | 該当なし | 94420 | 624201-10 | 640095-2-B | 94334 | 76493 | 636077 |
LP2003-1-B | 120-lb (54.4 kg) | LM2250E-31-B | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 94421 | 該当なし | 640165 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
LP2004-1-B | 120ポンド(54.4キロ) | LM2250E-31-B | 該当なし | 636111 | 該当なし | 94421 | 624201-10 | 640165 | 該当なし | 76493 | 636077 |
LP2006-1-B | 120ポンド(54.4キロ) | LM2250E-31-B | 該当なし | 636111 | 640058-2 | 94421 | 624201-10 | 640165 | 該当なし | 76493 | 636077 |
LP2007-1-B | 120ポンド(54.4キロ) | LM2250E-31-B | 該当なし | 636111 | 640062(カート) | 94421 | 624201-10 | 640165 | 該当なし | 76493 | 636077 |






