Caractéristique | Valeur |
Matériau de la pompe inférieure | Acier au carbone |
Diamètre du moteur pneumatique | 50,8 mm (2") |
Plage de pression d'air d'entrée | 0–10,3 bar (0–150 psi) |
Plage de pression du fluide | 0–517,2 bar (0–7500 psi) |
Course | 76,2 mm (3") |
Nombre max. de cycles/minute recommandé | 80 |
Débit | 1 kg/min (2 lb/min) |
Cycles par litre (gallon) | 3,2 (12,3) |
Taille de l'entrée d'air | 1/4” (F) |
Taille de la sortie de fluide | 3/8” (F) |
Taille de l'entrée de fluide | Immergée |
Niveau sonore à 4,1 bar – 40 cpm | 85 dB(A) |
Modèles disponibles
Modèle de pompe | Capacité du conteneur L (gal) | Remarque |
|---|---|---|
LM2250E-21-B | 15,8 L (35 gal) | -22 = Filetage BSP |
LM2250E-31-B | 54,4 L (120 gal) | -32 = Filetage BSP |
LM2250E-41-B | 181,4 L (400 gal) | -42 = Filetage BSP |
LM2250E-61-B | 27,2 L (60 gal) | -61 = Filetage BSP |
Systèmes complets

Modèle | Capacité (kg) | Modèle de pompe | Compteur | Poignée de commande | Chariot | Couvercle de fût | Tuyau | Plaque suiveuse | Poignée | Adaptateur | Pivot Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP2001-1-B | 15,8 kg (35 lb) | LM2250E-21-B | N/A | N/A | N/A | 94420 | N/A | 640095-2-B | 94334 | N/A | N/A |
LP2002-1-B | 15,8 kg (35 lb) | LM2250E-21-B | N/A | 636111 | N/A | 94420 | 624201-10 | 640095-2-B | 94334 | 76493 | 636077 |
LP2003-1-B | 54,4 kg (120 lb) | LM2250E-31-B | N/A | N/A | N/A | 94421 | N/A | 640165 | N/A | N/A | N/A |
LP2004-1-B | 54,4 kg (120 lb) | LM2250E-31-B | N/A | 636111 | N/A | 94421 | 624201-10 | 640165 | N/A | 76493 | 636077 |
LP2006-1-B | 54,4 kg (120 lb) | LM2250E-31-B | N/A | 636111 | 640058-2 | 94421 | 624201-10 | 640165 | N/A | 76493 | 636077 |
LP2007-1-B | 54,4 kg (120 lb) | LM2250E-31-B | N/A | 636111 | 640062 (cart) | 94421 | 624201-10 | 640165 | N/A | 76493 | 636077 |





