Caractéristique | Valeur |
Matériau de la pompe inférieure | Acier au carbone |
Diamètre du moteur pneumatique | 50,8 mm (2") |
Plage de pression d'air d'entrée | 0–10,3 bar (0–150 psi) |
Plage de pression du fluide | 0–31 bar (0–450 psi) |
Course | 76,2 mm (3") |
Nombre max. de cycles/minute recommandé | 125 |
Débit | 22,7 l/min (6 gpm) |
Cycles par litre (gallon) | 9,8 (37) |
Taille de l'entrée d'air | 1/4” (F) |
Taille de la sortie de fluide | 1/2” (F) |
Taille de l'entrée de fluide (embout) | 3/4” (F) |
Niveau sonore à 6,9 bar – 124 cpm | 80 dB(A) |
Modèles disponibles
Pump Model | Capacité du conteneur L (gal) | Remarque |
|---|---|---|
LM2203A-11-C | Embout | -12-C = Filetage BSP |
LM2203A-31-C | 60,6 L (16 gal) | -32-C = Filetage BSP |
LM2203A-41-C | 208,2 L (55 gal) | -42-C = Filetage BSP |
LM2203A-51-C | 1040,9 L (275 gal) | -52-C = Filetage BSP |
Systèmes complets

Systèmes complets - LP3100-1-B
Modèle | Capacité (kg) | Modèle de pompe | Compteur | Poignée de commande | Chariot | Couvercle de fût | Tuyau | Plaque suiveuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP3001-1 | 15,8 kg (35 lb) | LM2350E-21-B | N/A | 636103 | N/A | 94420 | 624201-10 | 640095-2-B |
LP3002-1 | 54,4 kg (120 lb) | LM2350E-31-B | 622201-3 | N/A | N/A | 94421 | 624401-4 | 640165 |
Accessoires
Référence modèle | Description |
|---|---|
61113 | Support mural |
66073-1 | Raccordement de la ligne d'air |
67145-3-B (3:1 Ratio) | Adaptateurs de bonde 2" |
67145-4-B (5:1 Ratio) | Adaptateurs de bonde 2" |
637224 | Kit de maintenance LM2203A |
637226 | Kit de maintenance LM2305A |





