Máy bơm bôi trơn ARO® xử lý dầu động cơ và hộp số, chất lỏng truyền động, mỡ bôi trơn tiêu chuẩn và công nghiệp. Máy bơm được cung cấp tỷ lệ từ 3:1 đến 100:1 để đáp ứng các yêu cầu của bất kỳ ứng dụng nào - dịch vụ xe thương mại đến bôi trơn thiết bị khai thác hạng nặng.
Vật liệu phần dưới của bơm | Thép cacbon |
Đường kính động cơ khí | 2” |
Phạm vi áp suất cổng vào khí psi (bar) | 0-150 (0-10,3) |
Phạm vi áp suất chất lỏng psi (bar) | 0-450 (0-31) |
Độ dài hành trình | 2” |
Chu kỳ khuyến nghị tối đa/phút | 125 |
Lưu lượng gpm (lít/phút) | 6 (22,7) |
Chu kỳ trên một gallon (lít) | 37 (9,8) |
Kích thước cổng khí vào | 1/4” (Ren trong) |
Kích thước cổng xả chất lỏng | 1/2” (Ren trong) |
Kích thước cổng vào chất lỏng (stub) | 3/4” (Ren trong) |
Độ ồn @ 100 psi – 124 cpm | 80 db(A) |
Các mẫu có sẵn
Mẫu máy bơm | Kích thước thùng chứa gal (L) | |
|---|---|---|
LM2203A-11-C | (-12-C = Ren BSP) | Ống |
LM2203A-31-C | (-32-C = Ren BSP) | 16 (60,6) |
LM2203A-41-C | (-42-C = Ren BSP) | 55 (208,2) |
LM2203A-51-C | (-52-C = Ren BSP) | 275 (1040,9) |
Bộ sản phẩm
Mẫu mã | Kích cỡ | Mẫu máy bơm | Mét | Tay cầm điều khiển | Xe đẩy | Nắp thùng | ống mềm | Tấm đẩy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP3001-1 | 35 pound (15,8 kg) | LM2350E-21-B | Không có sẵn | 636103 | Không có sẵn | 94420 | 624201-10 | 640095-2-B |
LP3002-1 | 120 pound (54,4 kg) | LM2350E-31-B | 622201-3 | Không có sẵn | Không có sẵn | 94421 | 624401-4 | 640165 |
Mẫu mã | Mô tả |
|---|---|
61113 | Giá treo tường |
66073-1 | Kết nối đường khí |
67145-3-B (Tỷ lệ 3:1) | Bộ chuyển đổi nút bịt thùng 2” |
67145-4-B (Tỷ lệ 5:1) | Bộ chuyển đổi nút bịt thùng 2” |
637224 | Bộ dụng cụ bảo dưỡng LM2203A |
637226 | Bộ dụng cụ bảo dưỡng LM2305A |






