Lower Pump Material | Carbon Steel |
Air Motor Diameter | 2” |
Air Inlet Pressure Range psi (bar) | 0-150 (0-10.3) |
Fluid Pressure Range psi (bar) | 0-450 (0-31) |
Stroke Length | 3” |
Max.Recommended Cycles/Minute | 125 |
Flow Rate gpm (lpm) | 6 (22.7) |
Cycles Per Gallon (Liter) | 37 (9.8) |
Air Inlet Size | 1/4” (F) |
Fluid Outlet Size | 1/2” (F) |
Fluid Inlet Size (stub) | 3/4” (F) |
Noise Level @ 100 psi – 124 cpm | 80 db(A) |
Modelos disponibles
Pump Model | Container Size gal (L) | |
|---|---|---|
LM2203A-11-C | (-12-C = BSP Thread) | Stub |
LM2203A-31-C | (-32-C = BSP Thread) | 16 (60.6) |
LM2203A-41-C | (-42-C = BSP Thread) | 55 (208.2) |
LM2203A-51-C | (-52-C = BSP Thread) | 275 (1040.9) |
Productos relacionados
N.º de modelo | Descripción | Modelo de bomba | Metro | Manija de control | Plataformarodante | Tapa del Tambor | Manguera | Válvula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP3100-1-B | paquete de bomba portátil de 16 gal(60 | 6 l) | LM2305A-31-B | 635190-1 (pinta) | 635391-1 | 640058-2 | 94421 | 623501-6 |
LP3101-1-B | paquete de bomba portátil de 16 gal(60 | 6 l) | LM2305A-31-B | 635190-3 (L) | 635391-1 | 640058-2 | 94421 | 623501-6 |

Modelo | Descripción |
|---|---|
61113 | Soporte para Montajeen Pared |
66073-1 | Juego de Conexiónde Línea Neumática |
67145-3-B (Relación 3:1) | Adaptadores de Tapón de 2 pulg. |
67145-4-B (Relación 5:1) | Adaptadores de Tapón de 2 pulg. |
637224 | Kit de ServicioLM2203A |
637226 | Kit de ServicioLM2305A |





