Modèle de pompe | Type de pompe à piston 50:1 |
|---|---|
LM2350E-21-B | (-22 = Filetage BSP) |
LM2350E-31-B | (-32 = Filetage BSP) |
LM2350E-41-B | (-42 = Filetage BSP) |
Spécifications
Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
Matériau de la pompe inférieure | Acier au carbone |
Diamètre du moteur pneumatique | 76,2 mm (3") |
Pression d’entrée d’air (bar) | 0–10,3 bar (0–150 psi) |
Pression du fluide (bar) | 0–517,2 bar (0–7500 psi) |
Longueur de course | 76,2 mm (3") |
Cycles recommandés maximum/minute | 135 |
Débit (kg/min) | 2 kg/min (4 lb/min) |
Cycles par litre (gallon) | 5,0 (19,2) |
Entrée d’air | 1/4” (F) |
Sortie de fluide | 3/8” (F) |
Entrée de fluide | Immergée |
Systèmes complets



Modèle | Capacité du fût | Pompe | Compteur | Poignée de commande | Chariot | Couvercle de fût | Tuyau | Plateau suiveur | Poignée | Adaptateur | Raccord tournant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP3001-1 | 15,8 kg (35 lb) | LM2350E-21-B | N/A | 636103 | N/A | 94420 | 624201-10 | 640095-2-B | 94334 | 94334 | 636077 |
LP3002-1 | 54,4 kg (120 lb) | LM2350E-31-B | 622201-3 | N/A | N/A | 94421 | 624401-4 | 640165 | N/A | N/A | N/A |
LP3003-1 | 54,4 kg (120 lb) | LM2350E-31-B | N/A | 636103 | 640057 | 94421 | 624201-10 | 640165 | N/A | 76493 | 636077 |
LP3004-1 | 54,4 kg (120 lb) | LM2350E-31-B | N/A | 636111 | 640058-2 | 94421 | 624201-10 | 640165 | N/A | 76493 | 636077 |
LP3005-1 | 181,4 kg (400 lb) | LM2350E-41-B | 622201-3 | N/A | N/A | 94422 | 624401-4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
LP3006-1 | 54,4 kg (120 lb) | LM2350E-31-B | N/A | 636103 | 640062 (cart) | 94421 | 624201-10 | 640165 | N/A | 76493 | 636044 |
LP3007-1 | 27,2 kg (60 lb) | LM2350E-61-B | N/A | 636111 | N/A | 71740-1 | 624401-4 | N/A | N/A | N/A | 636077 |
LP3008-1 | 15,8 kg (35 lb) | LM2350E-21-B | N/A | N/A | N/A | 94420 | 624201-10 | 640095-2-B | 94334 | 94334 | N/A |
LP3009-1 | 181,4 kg (400 lb) | LM2350E-41-B | 622201-3 | N/A | N/A | 94422 | 624401-4 | 640015-1 | N/A | N/A | N/A |





