ポンプモデル |
|
|---|---|
*50:1 ピストンポンプ |
|
LM2350E-21-B | (-22 = BSPスレッド) |
LM2350E-31-B | (-32 = BSPスレッド) |
LM2350E-41-B | (-42 = BSPスレッド) |
仕様
ARO®潤滑ポンプは、モーターオイル、ギアオイル、トランスミッションフルード、標準グリース、工業用グリースを扱います。ポンプは3:1~100:1の比率で提供され、商用車の整備から重鉱業機械の潤滑まで、あらゆる用途の要件を満たします。
ポンプ仕様 |
|
|---|---|
下部ポンプ材料 | 炭素鋼 |
エアモーター直径 | 3" |
エアインレット圧力範囲 psi (bar) | 0-150 (0-10.3) |
液体圧力範囲 psi (bar) | 0-7500 (0-517.2) |
ストローク長 | 3" |
最大値推奨サイクル/分 | 135 |
流量 lbs/分(kg/分) | 4 (2) |
ガロン(リットル)あたりのサイクル | 19.2 (5.0) |
エアインレットサイズ | 1/4" (F) |
液体アウトレットサイズ | 3/8" (F) |
液体インレットサイズ | 浸漬 |
パッケージ
*モデル | サイズ | *ポンプ型式 | メーター | コントロールハンドル | ドリー | ドラムカバー | ホース | フォロワープレート | ハンドル | アダプター | Zスイベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP3001-1 | 35ポンド(15.8キロ) | LM2350E-21-B | 該当なし | 636103 | 該当なし | 94420 | 624201-10 | 640095-2-B | 94334 | 94334 | 636077 |
LP3002-1 | 120ポンド(54.4キロ) | LM2350E-31-B | 622201-3 | 該当なし | 該当なし | 94421 | 624401-4 | 640165 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
LP3003-1 | 120ポンド(54.4キロ) | LM2350E-31-B | 該当なし | 636103 | 640057 | 94421 | 624201-10 | 640165 | 該当なし | 76493 | 636077 |
LP3004-1 | 120ポンド(54.4キロ) | LM2350E-31-B | 該当なし | 636111 | 640058-2 | 94421 | 624201-10 | 640165 | 該当なし | 76493 | 636077 |
LP3005-1 | 400-lb (181.4 kg) | LM2350E-41-B | 622201-3 | 該当なし | 該当なし | 94422 | 624401-4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
LP3006-1 | 120ポンド(54.4キロ) | LM2350E-31-B | 該当なし | 636103 | 640062(カート) | 94421 | 624201-10 | 640165 | 該当なし | 76493 | 636044 |
LP3007-1 | 60-lb (27.2 kg) | LM2350E-61-B | 該当なし | 636111 | 該当なし | 71740-1 | 624401-4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 636077 |
LP3008-1 | 35ポンド(15.8キロ) | LM2350E-21-B | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 94420 | 624201-10 | 640095-2-B | 94334 | 94334 | 該当なし |
LP3009-1 | 400ポンド(181.4キロ) | LM2350E-41-B | 622201-3 | 該当なし | 該当なし | 94422 | 624401-4 | 640015-1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |








