利用可能なモデル
ポンプモデル | 下部ポンプ材料 | 容器の適合性 | プランジャー材質 | アッパーパッキン | 下部パッキン | 下ポンプモデル | ポンプサービスキット |
AF0409C11FF22 | 316ステンレス鋼 | 5ガロン | 316ステンレス鋼 | UHMW-PE | UHMW-PE | 1875C11FF22 | K18755C11FF20 |
AF0409C11FF29 | 316ステンレス鋼 | 5ガロン | 304ステンレス鋼 | セラミックコート | UHMW-PE | UHMW-PE | 1875C11FF29 |
AF0409C11SS22 | 316ステンレス鋼 | 5ガロン | 316ステンレス鋼 | セラミック・コーティング・チューブ | バージンPTFE | バージンPTFE | 1875C11SS22 |
AF0409C11VF2E | 316ステンレス鋼 | 5ガロン | 316ステンレス鋼 | セラミック・コーティング・チューブ | バイトン | UHMW-PE | 1875C11VF2E |
AF0409C11VF29 | 316ステンレス鋼 | 5ガロン | 304ステンレス鋼 | セラミックコート | バイトン | UHMW-PE | 1875C11VF29 |
AF0409C51SS22 | 316ステンレス鋼 | 55ガロン | 316ステンレス鋼 | バージンPTFE | バージンPTFE | 1875C51SS22 | K18755C11SS20 |











