사용 가능한 모델
Pump Model** | 하부 펌프 재질 | 컨테이너 적합성 | 플런저 재질 | 상단 포장 | 하단 포장 | 하부 펌프 모델 | 펌프 서비스 키트 |
AF0409C81BBW2 | 스테인리스강 | 스터브 | 316 스테인리스강 | 부나 "N" | 부나 "N" | 1875C81BBW2 | K1875C81BB00 |
Pump Model** | 하부 펌프 재질 | 컨테이너 적합성 | 플런저 재질 | 상단 포장 | 하단 포장 | 하부 펌프 모델 | 펌프 서비스 키트 |
AF0409C81BBW2 | 스테인리스강 | 스터브 | 316 스테인리스강 | 부나 "N" | 부나 "N" | 1875C81BBW2 | K1875C81BB00 |
2볼 펌프는 ARO® 라인에서 가장 다재다능한 제품 중 하나입니다. 이 제품은 간단한 이송부터 최대 100,000cP(센티포이즈)의 저점도 및 중간점도 재료 압출까지 최대 18.1gpm(68.6L/min)의 유체 공급으로 처리할 수 있습니다.

스프레이: 2볼 펌프는 일관되고 효율적인 코팅 응용 분야에 필요한 일정한 유량과 압력을 제공합니다
이송 및 공급: 모델에 따라 일부 2볼 펌프는 최대 18.1 gpm의 유량을 달성하여 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다
압출: 2볼 펌프는 저중점도 압출을 처리할 수 있는 압력을 생성합니다
윤활: ARO® 2볼 펌프는 경유 및 그리스 윤활제를 이동시키는 데 필요한 유량과 압력을 제공합니다
고압 세척: ARO® 워시펌프 패키지는 휴대가 가능하며 산업용 세척 응용 분야에 적합한 옵션을 제공합니다
비율 | 9:1 |
스트로크 | 4"(10.2cm) |
Material Inlet | Barbed |
재료 출구 | 3/4" NPT(F) |
공기 입구(암) | 1/2" NPT(F) |
공기 흡입구 압력 범위 psi(bar) | 0 - 150 (0 - 10.3) |
유체 압력 범위 psi(bar) | 0 -1350 (0 - 93.1) |
최대 사이클/분 | 60.0 |
변위/사이클 큐인치(cm3) | 11.0 (180.2) |
사이클/갤(L) | 21 (5.5) |
유량 @ 60 사이클 gpm(L/min) | 2.9 (10.8) |
소음 수준 @ 60psi dBA | 89.2 |
Weight* lb (kg) | 35 (15.9) |
A* in(mm) | 34.12 (866.55) |
B in(mm) | 17.78 (451.7) |
C in(mm) | 11(279.4) |


모델 번호 | 패키지 유형 | Pump Model | 브래킷 번호 | 석션 튜브 | 제어 핸들 | 스프레이 팁 |
WP0409C81BBW2000 | 5갤런 워시 패키지 | AF0409C81BBW2 | 61113 | 61139-1 | 641523 | TP6250-18 |
