Caractéristique | Valeur |
Matériau de la pompe inférieure | Acier au carbone |
Diamètre du moteur pneumatique | 50,8 mm (2") |
Plage de pression d'air d'entrée | 0–10,3 bar (0–150 psi) |
Plage de pression du fluide | 0–31 bar (0–450 psi) |
Course | 76,2 mm (3") |
Nombre max. de cycles/minute recommandé | 125 |
Débit | 22,7 l/min (6 gpm) |
Cycles par litre (gallon) | 9,8 (37) |
Taille de l'entrée d'air | 1/4” (F) |
Taille de la sortie de fluide | 1/2” (F) |
Taille de l'entrée de fluide (embout) | 3/4” (F) |
Niveau sonore à 6,9 bar – 124 cpm | 80 dB(A) |
Pompes à Graisses Et Ensemples Complets 2" LM2305A-11-B
- Rapport 5:1
- Débit max. : 22,7 l/min (6 gal/min)
- Pression du fluide : 0-31 bar (0-450 psi)