Lower Pump Material | Carbon Steel |
Air Motor Diameter | 2” |
Air Inlet Pressure Range psi (bar) | 0-150 (0-10.3) |
Fluid Pressure Range psi (bar) | 0-450 (0-31) |
Stroke Length | 3” |
Max.Recommended Cycles/Minute | 125 |
Flow Rate gpm (lpm) | 6 (22.7) |
Cycles Per Gallon (Liter) | 37 (9.8) |
Air Inlet Size | 1/4” (F) |
Fluid Outlet Size | 1/2” (F) |
Fluid Inlet Size (stub) | 3/4” (F) |
Noise Level @ 100 psi – 124 cpm | 80 db(A) |
Bombas de grasa y paquetes de LM2305A-11-B 5:1
- Proporción 5:1
- Flujo máximo: 6 GPM (22,7 LPM)
- Presión del fluido: 0-450 psi (0-31 bar)