| Caractéristique | Valeur |
| Matériau de la pompe inférieure | Acier au carbone |
| Diamètre du moteur pneumatique | 50,8 mm (2") |
| Plage de pression d'air d'entrée | 0–10,3 bar (0–150 psi) |
| Plage de pression du fluide | 0–517,2 bar (0–7500 psi) |
| Course | 76,2 mm (3") |
| Nombre max. de cycles/minute recommandé | 80 |
| Débit | 1 kg/min (2 lb/min) |
| Cycles par litre (gallon) | 3,2 (12,3) |
| Taille de l'entrée d'air | 1/4” (F) |
| Taille de la sortie de fluide | 3/8” (F) |
| Taille de l'entrée de fluide | Immergée |
| Niveau sonore à 4,1 bar – 40 cpm | 85 dB(A) |


