사용 가능한 모델
| 펌프 모델** | 하부 펌프 재질 | 컨테이너 적합성 | 플런저 재질 | 상단 포장 | 하단 포장 | 하부 펌프 모델 | 펌프 서비스 |
| AF0409C11FF22 | 316 스테인리스강 | 5 갤런 | 316 스테인리스강 | UHMW-PE | UHMW-PE | 1875C11FF22 | K18755C11FF20 |
| AF0409C11FF29 | 316 스테인리스강 | 5 갤런 | 스테인리스강 | 세라믹 코팅 | UHMW-PE | UHMW-PE | 1875C11FF29 |
| AF0409C11SS22 | 316 스테인리스강 | 5 갤런 | 316 스테인리스강 | 세라믹 코팅 튜브 | 버진 PTFE | 버진 PTFE | 1875C11SS22 |
| AF0409C11VF2E | 316 스테인리스강 | 5 갤런 | 316 스테인리스강 | 세라믹 코팅 튜브 | 바이턴 | UHMW-PE | 1875C11VF2E |
| AF0409C11VF29 | 316 스테인리스강 | 5 갤런 | 스테인리스강 | 세라믹 코팅 | 바이턴 | UHMW-PE | 1875C11VF29 |
| AF0409C51SS22 | 316 스테인리스강 | 55 갤런 | 316 스테인리스강 | 버진 PTFE | 버진 PTFE | 1875C51SS22 | K18755C11SS20 |
**볼 밸브 조절기의 경우 모델 번호에 "-1"을 추가합니다





