过滤-调压器“背负式”或背负式过滤调压器将过滤器和调压器的功能组合在了一起。背负式更为紧凑,在空间有限时非常有效。根据过滤和空气调节要求,背负式可使用不同的滤芯进行订购,并可用不同的弹簧来改装其调压范围。
了解 ARO Piggybacks 的优势:
型号 | 兼容泵系列 | 空气入口、 | 压力范围 | 最大值流量 | 碗容量 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
P39124-620 | 1000 | 1/4 NPT | 0 - 10 巴(0 - 145 磅/平方英寸) | 22 升/秒(46.6 立方英尺/分钟) | 12 ml (0.41 oz) | 157 x 40 mm (6.18 x 1.57 in) |
P39224-610 | 1500 | 1/4 NPT | 0 - 10 巴(0 - 145 磅/平方英寸) | 34 升/秒(72.0 立方英尺/分钟) | 30 ml (1.01 oz) | 207 x 56 mm (8.15 x 2.20 in) |
P39344-610 | 2000 | 1/2" NPT | 0 - 10 巴(0 - 145 磅/平方英寸) | 81 升/秒(171.7 立方英尺/分钟) | 72 ml (2.43 oz) | 225 x 70 mm (8.86 x 2.76 in) |
P39354-610 | 2000 | 3/4 英寸 NPT | 0 - 10 巴(0 - 145 磅/平方英寸) | 81 升/秒(171.7 立方英尺/分钟) | 72 毫升(2.43 盎司) | 225 x 70 毫米(8.86 x 2.76 英寸) |
P39454-610 | 3000 | 3/4 英寸 NPT | 0 - 10 巴(0 - 145 磅/平方英寸) | 111 升/秒(235.3 立方英尺/分钟) | 157 ml (5.31 oz) | 346 x 90 mm (13.62 x 3.54 in) |
空气滤清器调节器通常被称为 "背负式调节器",是一种将空气过滤和压力调节集于一体的紧凑型装置。它能清除压缩空气中的灰尘和碎屑等固体颗粒,同时保持稳定的气压输出。这可确保下游设备高效运行,不受损害,延长系统的使用寿命。
安装空气过滤器调节器非常简单:
空气过滤器调节器在许多需要清洁、可控空气的行业和系统中至关重要。它们通常用于