Elige un país o región diferente para ver el contenido específico de tu ubicación
Región actual:
Spain (ES)
Este sitio utiliza algunas cookies discretas para almacenar información en su computadora. Al utilizar el sitio web, usted acepta el almacenamiento de cookies.
OK
Cookie Policy
Pump Types: Standard Duty or Hazardous Duty
Maximum Flow Rate (flood inlet): 140 GPM (530 l/min)
Displacement Per Cycle: 0.68 gallons (2.6 liters)
Inlet Pressure: 10 PSIG (0.69 bar)
Maximum Average Working Pressure: 120 PSIG (8.3 bar)
Fluid Ports (inlet/outlet): ANSI / DIN Hybrid flange
Maximum Particle Size: 1/4” diameter (6.4 mm)
Wet Suction Lift: 30 ft (9.1 m)
Dry Suction Lift: 18 ft (5.5 m)
Maximum Deadhead Pressure: 180 PSIG (12.4 bar)
Presentamos la bomba eléctrica de diafragma EVO Series™ de ARO. Esta bomba revolucionaria toma las mejores características de muchas tecnologías de bombas de desplazamiento positivo y las combina en un producto innovador.
Diseñada para la seguridad
Diseñada para el control
Diseñada para la eficiencia
Diseñada para funcionar
Modelos | Aluminio |
Tasa máxima de flujo (entrada de inundación) | 140 GPM (529,9 l/min) |
Desplazamiento por ciclo | 0,68 galones (2,6 litros) |
Híbrido de entrada/salida de fluido: rosca interna | Brida híbrida ANSI/DIN |
Carrera | 1,75” (44,45 mm) |
Presión de entrada | 10 PSIG (0,69 bar) |
Máxima presión promedio de trabajo | 120 PSIG (8,3 bar) |
Máxima presión de operación sin fluido | 180 PSIG (12,4 bar) |
Diámetro máximo de sólidos en suspensión | 1/4” diámetro (6,4 mm) |
Elevación de succión húmeda | 30 ft (9,1 m) |
Elevación de succión en seco | 18 ft (5,5 m) |
Tamaño de control de diafragma/bola | equivalente a 1.5" (38 mm) |
Eficiencia máxima | 70 % |
Velocidad máxima de la bomba | 198 rpm |
Peso | VFD: 36 lb (16 kg) |
Dimensión de montaje/Radio de circunferencia | 3 igualmente colocados |
Dimensiones | Altura: 22,9" (581,7 mm) |
Potencia nominal / Fase / Voltaje / Eficiencia | 5,5Kw / Trifásico / 400 V / IE3 |
Tipo y clasificación | ATEX / ICEx |
Relación de transmisión | 12.7:1 |
Codificador | 5V 1024 pp |
Amperios del motor a 400 V/50 Hz | 11,3 A |
Peso | estándar: 236 lb (100 kg) |
Dimensiones para servicio estándar y peligroso | Altura: 31,6" (802,5 mm) |
Dimensiones del codificador de servicio peligroso | 4,8" (122 mm) |
Potencia nominal / fase / voltaje | 7,5 Kw / Trifásico / 380 V-500 V |
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
Velocidad máxima de VFD | 84 Hz |
Amperios de entrada de VFD (cont. a 441-500 V) | 13 A |
Amperios de entrada de VFD (Inter. a 441-500 V) | 20,8 A |
Tipo y clasificación | II (2) G [EX e] [Ex d] [Ex n] |
Peso | 31,5 lb (14,3 kg) |
Kit de servicio de la sección de fluido: bolas, diafragmas, fuelles y juntas tóricas | 637555-XX * |
Kit de servicio para la PRV (válvula de alivio de presión) | 67557-X |
Kit de servicio del cárter | EP20-CSVX-00-A |
Kit de servicio de sellos del cárter | 637556 |
Kit de reemplazo de aceite y filtro | 637557 |
Conjunto de bomba de pistón de aceite | 67558 |
NÚMERO DE PIEZA DEL KIT DE SERVICIO POSVENTA | DESCRIPCIÓN |
637555-AA | Bolas - Santoprene |
637555-TA | Bolas - PTFE |
637555-TT | Bolas - PTFE |
637555-ST | Bolas - 316 SS |
ACERCA DE ARO
ARO es Inteligencia en Fluidos y un fabricante líder a nivel mundial de productos para la manipulación de fluidos, diseñados por expertos para ofrecer rendimiento y facilidad de servicio, lo que permite a nuestros clientes conseguir el mejor coste total de propiedad.
209 N. Main Street
Bryan, Ohio 43506 | 800-495-0276